Statistiques d'accès à skelio.com

Période du résumé: Octobre 2019
Généré le 01-Nov-2019 05:18 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2019
Total des Hits 171275
Total des Fichiers 164625
Total Pages 168535
Total Visites 34783
Total des Ko 23476620
Total des Sites uniques 11769
Total des URLs uniques 1059
Total des Référents uniques 3006
Total des Navigateurs 213
. Moy. Max
Hits par Heure 230 14950
Hits par Jour 5525 19631
Fichiers par Jour 5310 18852
Pages par Jour 5436 19546
Visites par Jour 1122 1733
KOctets par Jour 757310 9874144
Hits par code de réponse
Undefined response code 5
Code 200 - OK 164625
Code 206 - Partial Content 38
Code 301 - Moved Permanently 51
Code 304 - Not Modified 2005
Code 403 - Forbidden 24
Code 404 - Not Found 1021
Code 500 - Internal Server Error 3506

Acces journalier pour Octobre 2019

Statistiques journalières pour Octobre 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 5714 3.34% 5599 3.40% 5639 3.35% 942 2.71% 692 5.88% 391352 1.67%
2 19631 11.46% 18852 11.45% 19546 11.60% 1733 4.98% 1423 12.09% 3570779 15.21%
3 4735 2.76% 4557 2.77% 4639 2.75% 1094 3.15% 835 7.09% 67391 0.29%
4 4557 2.66% 4409 2.68% 4463 2.65% 1110 3.19% 781 6.64% 66687 0.28%
5 5712 3.33% 5528 3.36% 5615 3.33% 1290 3.71% 895 7.60% 3462059 14.75%
6 5568 3.25% 5343 3.25% 5485 3.25% 1412 4.06% 1029 8.74% 112231 0.48%
7 5271 3.08% 5079 3.09% 5188 3.08% 1075 3.09% 792 6.73% 156859 0.67%
8 5425 3.17% 5222 3.17% 5336 3.17% 1384 3.98% 1023 8.69% 75171 0.32%
9 4928 2.88% 4764 2.89% 4832 2.87% 1173 3.37% 852 7.24% 84983 0.36%
10 6149 3.59% 5920 3.60% 6056 3.59% 1336 3.84% 955 8.11% 127750 0.54%
11 6654 3.88% 6378 3.87% 6568 3.90% 1308 3.76% 999 8.49% 238794 1.02%
12 5381 3.14% 5246 3.19% 5300 3.14% 1266 3.64% 869 7.38% 76395 0.33%
13 6052 3.53% 5860 3.56% 5958 3.54% 1331 3.83% 876 7.44% 180426 0.77%
14 5642 3.29% 5494 3.34% 5553 3.29% 1392 4.00% 952 8.09% 90568 0.39%
15 5734 3.35% 5556 3.37% 5644 3.35% 1224 3.52% 829 7.04% 105269 0.45%
16 4812 2.81% 4749 2.88% 4734 2.81% 1069 3.07% 765 6.50% 81438 0.35%
17 4421 2.58% 4367 2.65% 4334 2.57% 959 2.76% 664 5.64% 109755 0.47%
18 4327 2.53% 4274 2.60% 4241 2.52% 911 2.62% 630 5.35% 84655 0.36%
19 4432 2.59% 4376 2.66% 4346 2.58% 992 2.85% 677 5.75% 3318414 14.13%
20 5616 3.28% 5412 3.29% 5516 3.27% 1037 2.98% 699 5.94% 119902 0.51%
21 4722 2.76% 4298 2.61% 4606 2.73% 1028 2.96% 705 5.99% 95209 0.41%
22 4377 2.56% 4026 2.45% 4243 2.52% 1042 3.00% 720 6.12% 104184 0.44%
23 4861 2.84% 4686 2.85% 4775 2.83% 1042 3.00% 736 6.25% 123873 0.53%
24 4835 2.82% 4563 2.77% 4732 2.81% 1019 2.93% 708 6.02% 106551 0.45%
25 5345 3.12% 5175 3.14% 5262 3.12% 893 2.57% 585 4.97% 181789 0.77%
26 3926 2.29% 3693 2.24% 3858 2.29% 1091 3.14% 705 5.99% 109362 0.47%
27 5103 2.98% 4877 2.96% 5014 2.98% 1020 2.93% 742 6.30% 94988 0.40%
28 5308 3.10% 4878 2.96% 5215 3.09% 868 2.50% 547 4.65% 9874144 42.06%
29 3858 2.25% 3670 2.23% 3783 2.24% 857 2.46% 531 4.51% 92380 0.39%
30 3763 2.20% 3559 2.16% 3691 2.19% 978 2.81% 664 5.64% 82441 0.35%
31 4416 2.58% 4215 2.56% 4363 2.59% 1056 3.04% 702 5.96% 90820 0.39%

Acces horaire pour Octobre 2019

Statistiques horaires pour Octobre 2019
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 218 6768 3.95% 210 6516 3.96% 214 6642 3.94% 6663 206568 0.88%
1 192 5954 3.48% 184 5710 3.47% 188 5851 3.47% 3576 110843 0.47%
2 179 5569 3.25% 173 5366 3.26% 176 5478 3.25% 4334 134345 0.57%
3 206 6389 3.73% 198 6151 3.74% 202 6265 3.72% 109111 3382450 14.41%
4 191 5932 3.46% 184 5725 3.48% 187 5807 3.45% 3832 118784 0.51%
5 205 6371 3.72% 196 6086 3.70% 202 6265 3.72% 8040 249233 1.06%
6 166 5162 3.01% 160 4972 3.02% 162 5031 2.99% 3337 103432 0.44%
7 166 5147 3.01% 160 4969 3.02% 163 5057 3.00% 3550 110047 0.47%
8 228 7091 4.14% 222 6886 4.18% 224 6967 4.13% 6188 191814 0.82%
9 239 7415 4.33% 226 7020 4.26% 234 7259 4.31% 7949 246416 1.05%
10 201 6237 3.64% 194 6031 3.66% 197 6116 3.63% 4185 129745 0.55%
11 188 5850 3.42% 182 5644 3.43% 185 5750 3.41% 3579 110941 0.47%
12 233 7228 4.22% 224 6958 4.23% 228 7092 4.21% 4086 126668 0.54%
13 194 6042 3.53% 188 5835 3.54% 191 5940 3.52% 3680 114080 0.49%
14 250 7757 4.53% 243 7544 4.58% 246 7635 4.53% 6885 213445 0.91%
15 241 7489 4.37% 234 7268 4.41% 238 7392 4.39% 6068 188099 0.80%
16 192 5970 3.49% 184 5726 3.48% 189 5865 3.48% 3570 110671 0.47%
17 226 7020 4.10% 219 6790 4.12% 222 6909 4.10% 118454 3672064 15.64%
18 207 6434 3.76% 196 6105 3.71% 203 6304 3.74% 108347 3358756 14.31%
19 202 6291 3.67% 194 6026 3.66% 199 6188 3.67% 3560 110365 0.47%
20 210 6526 3.81% 201 6237 3.79% 206 6394 3.79% 108928 3376770 14.38%
21 226 7007 4.09% 216 6704 4.07% 222 6897 4.09% 108633 3367615 14.34%
22 728 22579 13.18% 695 21566 13.10% 725 22476 13.34% 116734 3618755 15.41%
23 227 7047 4.11% 219 6790 4.12% 224 6955 4.13% 4023 124715 0.53%

Top 30 sur un total de 1059 URLs
# Hits Ko URL
1 118777 69.35% 830566 3.54% /
2 22311 13.03% 217520 0.93% /stats/
3 7740 4.52% 867270 3.69% /stats/usage_201910.html
4 3108 1.81% 381792 1.63% /stats/usage_201409.html
5 3042 1.78% 389845 1.66% /stats/usage_201506.html
6 2001 1.17% 993 0.00% /robots.txt
7 1319 0.77% 161660 0.69% /stats/usage_201903.html
8 986 0.58% 120519 0.51% /stats/usage_201908.html
9 868 0.51% 105988 0.45% /stats/usage_201708.html
10 856 0.50% 103918 0.44% /stats/usage_201809.html
11 194 0.11% 23547 0.10% /stats/usage_201804.html
12 187 0.11% 22642 0.10% /stats/usage_201909.html
13 146 0.09% 17764 0.08% /stats/usage_201906.html
14 96 0.06% 144 0.00% /flashes/intro.html
15 87 0.05% 10650 0.05% /stats/usage_201905.html
16 79 0.05% 9668 0.04% /stats/usage_201712.html
17 78 0.05% 249 0.00% /css/styles.css
18 73 0.04% 8878 0.04% /stats/usage_201711.html
19 63 0.04% 12222 0.05% /flashes/flash.swf
20 59 0.03% 14 0.00% /flashes/config.xml
21 56 0.03% 6815 0.03% /stats/usage_201811.html
22 54 0.03% 16 0.00% /flashes/attrib.xml
23 54 0.03% 6349 0.03% /stats/usage_201907.html
24 53 0.03% 6468 0.03% /stats/usage_201801.html
25 51 0.03% 297 0.00% /page001.html
26 51 0.03% 6182 0.03% /stats/usage_201806.html
27 50 0.03% 371 0.00% /page002.html
28 47 0.03% 291 0.00% /page009.html
29 43 0.03% 5259 0.02% /stats/usage_201812.html
30 40 0.02% 251 0.00% /page010.html

Top 10 sur un total de 1059 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 6 0.00% 19501056 83.07% /StruxureWareDataCenterOperation8.2.12.iso
2 7740 4.52% 867270 3.69% /stats/usage_201910.html
3 118777 69.35% 830566 3.54% /
4 3042 1.78% 389845 1.66% /stats/usage_201506.html
5 3108 1.81% 381792 1.63% /stats/usage_201409.html
6 1 0.00% 299794 1.28% /hfgs.ch/backup_hfgs.ch.zip
7 22311 13.03% 217520 0.93% /stats/
8 1319 0.77% 161660 0.69% /stats/usage_201903.html
9 986 0.58% 120519 0.51% /stats/usage_201908.html
10 868 0.51% 105988 0.45% /stats/usage_201708.html

Top 10 sur un total de 679 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 118777 69.35% 22635 67.55% /
2 22311 13.03% 2766 8.25% /stats/
3 3042 1.78% 1060 3.16% /stats/usage_201506.html
4 1319 0.77% 1051 3.14% /stats/usage_201903.html
5 986 0.58% 814 2.43% /stats/usage_201908.html
6 3108 1.81% 702 2.10% /stats/usage_201409.html
7 868 0.51% 649 1.94% /stats/usage_201708.html
8 856 0.50% 645 1.92% /stats/usage_201809.html
9 7740 4.52% 520 1.55% /stats/usage_201910.html
10 194 0.11% 153 0.46% /stats/usage_201804.html

Top 10 sur un total de 687 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 118777 69.35% 22552 69.60% /
2 22311 13.03% 2823 8.71% /stats/
3 1319 0.77% 1037 3.20% /stats/usage_201903.html
4 986 0.58% 818 2.52% /stats/usage_201908.html
5 3108 1.81% 682 2.10% /stats/usage_201409.html
6 868 0.51% 670 2.07% /stats/usage_201708.html
7 856 0.50% 629 1.94% /stats/usage_201809.html
8 7740 4.52% 520 1.60% /stats/usage_201910.html
9 194 0.11% 137 0.42% /stats/usage_201804.html
10 146 0.09% 114 0.35% /stats/usage_201906.html

Top 30 sur un total de 11769 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 43795 25.57% 43795 26.60% 321916 1.37% 3 0.01% 5.188.210.3
2 6814 3.98% 6814 4.14% 48157 0.21% 12 0.03% 128-72-27-56.broadband.corbina.ru
3 5151 3.01% 5151 3.13% 568423 2.42% 15 0.04% vm295072.had.su
4 4970 2.90% 4970 3.02% 35125 0.15% 9 0.03% 128-72-26-94.broadband.corbina.ru
5 4387 2.56% 4387 2.66% 31005 0.13% 1 0.00% 178-137-16-19.broadband.kyivstar.net
6 4021 2.35% 4021 2.44% 28647 0.12% 1 0.00% 37-115-189-26.broadband.kyivstar.net
7 2844 1.66% 2844 1.73% 20100 0.09% 1 0.00% 46-118-159-29.broadband.kyivstar.net
8 2392 1.40% 2392 1.45% 24107 0.10% 354 1.02% vm285692.had.su
9 2330 1.36% 2330 1.42% 23485 0.10% 333 0.96% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
10 2196 1.28% 1098 0.67% 140713 0.60% 407 1.17% dedi-25243.id-cloud.net
11 1952 1.14% 1464 0.89% 187618 0.80% 488 1.40% dedic1264.hidehost.net
12 1907 1.11% 1907 1.16% 13477 0.06% 1 0.00% 46-119-116-226.broadband.kyivstar.net
13 1832 1.07% 1832 1.11% 12947 0.06% 1 0.00% 178-137-83-228.broadband.kyivstar.net
14 1769 1.03% 1769 1.07% 12502 0.05% 7 0.02% 178-137-86-239.broadband.kyivstar.net
15 1725 1.01% 1637 0.99% 3674743 15.65% 394 1.13% 216.244.66.197
16 1647 0.96% 1647 1.00% 192381 0.82% 157 0.45% ih1167376.vds.myihor.ru
17 1636 0.96% 1636 0.99% 11562 0.05% 2 0.01% 37-115-186-39.broadband.kyivstar.net
18 1564 0.91% 1564 0.95% 11053 0.05% 1 0.00% 46-119-122-170.broadband.kyivstar.net
19 1372 0.80% 1372 0.83% 9696 0.04% 1 0.00% 46-119-113-28.broadband.kyivstar.net
20 1282 0.75% 1 0.00% 0 0.00% 807 2.32% web04-cluster.nexlink.ch
21 1268 0.74% 1268 0.77% 8961 0.04% 1 0.00% 178-137-92-163.broadband.kyivstar.net
22 899 0.52% 655 0.40% 9769295 41.61% 1 0.00% static.100.13.76.144.clients.your-server.de
23 798 0.47% 798 0.48% 87541 0.37% 159 0.46% 5.8.45.2
24 784 0.46% 472 0.29% 60465 0.26% 160 0.46% dedic792.hidehost.net
25 628 0.37% 628 0.38% 74464 0.32% 105 0.30% 5.45.69.157
26 550 0.32% 550 0.33% 5543 0.02% 14 0.04% 77.232.163.181
27 531 0.31% 531 0.32% 57110 0.24% 89 0.26% 5.8.47.2
28 482 0.28% 482 0.29% 49061 0.21% 97 0.28% 185.14.193.2
29 460 0.27% 460 0.28% 56173 0.24% 339 0.97% 5.188.210.57
30 452 0.26% 452 0.27% 3197 0.01% 66 0.19% 183.91.33.42

Top 10 sur un total de 11769 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 899 0.52% 655 0.40% 9769295 41.61% 1 0.00% static.100.13.76.144.clients.your-server.de
2 1725 1.01% 1637 0.99% 3674743 15.65% 394 1.13% 216.244.66.197
3 61 0.04% 41 0.02% 3252734 13.86% 46 0.13% crawl-66-249-64-174.googlebot.com
4 1 0.00% 1 0.00% 3250176 13.84% 0 0.00% msnbot-40-77-167-207.search.msn.com
5 5151 3.01% 5151 3.13% 568423 2.42% 15 0.04% vm295072.had.su
6 43795 25.57% 43795 26.60% 321916 1.37% 3 0.01% 5.188.210.3
7 1647 0.96% 1647 1.00% 192381 0.82% 157 0.45% ih1167376.vds.myihor.ru
8 1952 1.14% 1464 0.89% 187618 0.80% 488 1.40% dedic1264.hidehost.net
9 2196 1.28% 1098 0.67% 140713 0.60% 407 1.17% dedi-25243.id-cloud.net
10 62 0.04% 42 0.03% 125952 0.54% 49 0.14% crawl-66-249-64-172.googlebot.com

Top 30 sur un total de 3006 référents
# Hits Référent
1 43696 25.51% http://albuteroli.com/
2 11940 6.97% - (Direct Request)
3 7505 4.38% https://www.kabvgroup.ru/
4 4511 2.63% http://canadianorderpharmacy.com/index.html
5 4492 2.62% http://cialisvie.com/index.html
6 4490 2.62% http://canadiantousapharmacy.com/index.html
7 4467 2.61% http://canadianjpharmacy.com/index.html
8 4456 2.60% http://viagraswithoutdoctor.com/index.html
9 4452 2.60% http://canadianlpharmacy.com/index.html
10 4448 2.60% http://viagrawwithoutdoctor.com/index.html
11 4430 2.59% http://viagraawithoutdoctor.com/index.html
12 4424 2.58% http://canadianbpharmacy.com/index.html
13 4415 2.58% http://ukcanadianpharmacy.com/index.html
14 4279 2.50% https://www.soska.site/
15 1217 0.71% https://simspersona.ru
16 1178 0.69% http://tadalafil2.com/
17 1167 0.68% http://amoxicillin500.com/
18 1154 0.67% http://albendazoletablets.com/
19 1151 0.67% http://lasix100.com/
20 1146 0.67% http://valtrex1.com/
21 1142 0.67% http://synthroid1.com/
22 1135 0.66% http://lisinopril40.com/
23 1121 0.65% http://doxycycline1.com/
24 1120 0.65% http://albuterol100.com/
25 1111 0.65% http://prednisolone40.com/
26 790 0.46% http://sasuff90mord.home.blog
27 780 0.46% http://tuhodi8.wordpress.com
28 770 0.45% http://eritab1998.wordpress.com
29 739 0.43% https://bestdiykits.com
30 728 0.43% https://getery.xyz

Top 15 sur un total de 213 navigateurs
# Hits Navigateur
1 43181 25.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 21791 12.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
3 17908 10.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
4 9582 5.59% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, li
5 6395 3.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
6 6328 3.69% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_1) AppleWebKit/5
7 6286 3.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTM
8 6276 3.66% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_0) AppleWebKit/5
9 6202 3.62% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firef
10 5961 3.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
11 5360 3.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101
12 5289 3.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100
13 3629 2.12% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/201001
14 2416 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
15 2276 1.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)

Acces par pays pour Octobre 2019

Top 30 sur un total de 116 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 87616 51.16% 85931 52.20% 5277530 22.48% Non-resolu/Inconnu
2 32832 19.17% 30571 18.57% 608231 2.59% Network (.net)
3 17863 10.43% 17858 10.85% 337691 1.44% Russie
4 11659 6.81% 10931 6.64% 6781016 28.88% US Commercial (.com)
5 7563 4.42% 7563 4.59% 593015 2.53% URSS (ancien)
6 2513 1.47% 2237 1.36% 9783896 41.68% Allemagne
7 1390 0.81% 108 0.07% 986 0.00% Suisse
8 1108 0.65% 1073 0.65% 9487 0.04% Bresil
9 1030 0.60% 953 0.58% 8030 0.03% Thailande
10 724 0.42% 702 0.43% 6208 0.03% Colombie
11 578 0.34% 575 0.35% 4299 0.02% Argentine
12 435 0.25% 426 0.26% 4345 0.02% Indonesie
13 380 0.22% 377 0.23% 3608 0.02% Italie
14 319 0.19% 310 0.19% 3092 0.01% Inde
15 311 0.18% 302 0.18% 4356 0.02% Chine
16 279 0.16% 273 0.17% 3258 0.01% Ukraine
17 253 0.15% 252 0.15% 2148 0.01% France
18 235 0.14% 226 0.14% 2156 0.01% Pologne
19 224 0.13% 224 0.14% 2325 0.01% US Enseignement (.edu)
20 199 0.12% 199 0.12% 1935 0.01% Tanzanie
21 156 0.09% 155 0.09% 1279 0.01% Equateur
22 152 0.09% 146 0.09% 1383 0.01% Turquie
23 151 0.09% 146 0.09% 1730 0.01% Territ. Britannique Ocean Indien
24 136 0.08% 134 0.08% 1040 0.00% Mexique
25 135 0.08% 135 0.08% 2309 0.01% Roumanie
26 125 0.07% 124 0.08% 1368 0.01% Autriche
27 124 0.07% 122 0.07% 862 0.00% Emirats Arabes Unis
28 115 0.07% 105 0.06% 890 0.00% Vietnam
29 115 0.07% 110 0.07% 896 0.00% Afrique du Sud
30 112 0.07% 112 0.07% 792 0.00% Bulgarie


Generated by Webalizer Version 2.01